Power Range | -0.50 to -12.00 |
---|---|
Base Curve (All) | 8.5, 9.0 |
Power | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00 |
DIA | 14.2 |
Material | etafilcon A |
Package | 30p |
Frequency | |
Water Content | 58% |
1 Day Acuvue Moist – 弧度BC 9.0
1 day acuvue moist價錢
12盒或以上,每盒HK$160 – 加送超級市場禮券$100圓正
6盒或以上,每盒HK$165
購物車會以總盒數更新為優惠價格
超級市場現金券會自動加入購物車,所有優惠購物車顯示為準
$170.00
Brand
Acuvue
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
商品評價
目前沒有評價。